Estas tabelas aplicam-se apenas a fatos. Todas as medidas estão indicadas em centímetros e podem variar consoante o fabricante e o modelo. Consulta também a descrição do artigo.
Usa uma fita métrica sem apertar. Mede o peito na zona mais larga, a cintura na zona mais estreita e a anca na zona mais larga. Mede a altura sem calçado.
Tamanho único: referência M, salvo indicação no artigo.
| Tamanho | N.º | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 74–76 | 54–56 | 80–82 |
| XS | 32 | 77–79 | 57–59 | 83–85 |
| S | 34 | 80–82 | 60–62 | 86–88 |
| S | 36 | 83–85 | 63–66 | Por confirmar |
| M | 38 | 86–89 | 67–70 | 93–96 |
| M | 40 | 90–93 | 71–74 | 97–100 |
| L | 42 | 94–97 | 75–78 | 101–104 |
| L | 44 | 98–101 | 79–82 | 105–108 |
| XL | 46 | 102–105 | 83–86 | 109–112 |
| XL | 48 | 106–110 | 87–92 | 113–116 |
| XXL | 50 | 111–115 | 93–98 | 117–120 |
| XXL | 52 | 116–120 | 99–104 | 121–124 |
Tamanho único: referência L, salvo indicação no artigo.
| Tamanho | N.º | Peito | Cintura |
|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 80–84 | 68–72 |
| S | Por confirmar | Por confirmar | 76–80 |
| M | 42/44 | Por confirmar | 84–88 |
| L | 46/48 | 104–108 | 92–96 |
| XL | 50/52 | 112–116 | 100–104 |
| XXL | 54/56 | 120–124 | 108–112 |
As idades são indicativas. Confirma as medidas antes de escolher.
| Idade | Altura | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 anos | 88–92 | 53 | 52 | 64 |
| 3/4 anos | 92–110 | 56 | 53 | 59 |
| 4/6 anos | 110–120 | 61 | 57 | 65 |
| 7/9 anos | 120–130 | 70 | 62 | 74 |
| 10/12 anos | 130–140 | 75 | 65 | 80 |
| 12/14 anos | 140–160 | 79 | 70 | 85 |
| Idade | Altura | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|---|
| 0/6 meses | Até 71 | 43 | 42,5 | 43,5 |
| 6/12 meses | Até 80 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 12/24 meses | 80–92 | 57 | 50,5 | 51,5 |
Precisas de ajuda? Contacta-nos antes de encomendar se tiveres dúvidas ou se alguma medida estiver por confirmar.